Dans le cadre de la 2ème journée du championnat de D1 féminine, le PSG féminin se déplaçait chez les stéphanoises. Le match s'est soldé sur un score sans appel de (5-0) pour nos parisiennes.
Nos féminines se rachètent donc après le match nul concédé sur le pelouse de Guingamp lors de la 1ère journée (1-1). Les Princesses du Paris Saint-Germain se retrouvent donc à la 5ème place du classement.
Classement Féminines - Saison 2012 / 2013
| Pts | J | V | N | D | B P | B C | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||
| 2 | Juvisy | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | ||
| 3 | Montpellier | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| 4 | Vendenheim | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 5 | Paris SG | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
| 6 | Yzeure | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | ||
| 7 | Guingamp | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 8 | Arras FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | ||
| 9 | Toulouse | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | ||
| 10 | Saint-Etienne | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | ||
| 11 | Issy FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | ||
| 12 | Rodez | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
Prochain match, Dimanche 30 Septembre à 15h00 chez le (3ème) Montpellier. Ce match sera un bon test pour les parisiennes d'affronter un des "gros" du championnat. Le match sera retransmis sur France 4.
___________________________________
Pour suivre l'info du PSG féminine, abonnez-vous à InfoPSGFeminine pour suivre les infos du club sur Twitter !

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire